6 GIUGNO  2023

HOME

NEWS

CLASSIFICA E
PARTITE
GENERALE





 PROSSIME PARTITE DEL TORO
STAGIONE 2020/21



  

Classifica 38ª Giornata

Pos. Punti   G V N P   RF RS DR    
1 Napoli 90   38 28 6 4   77 28 49    
2 Lazio 74   38 22 8 8   60 30 30    
3 Inter 72   38 23 3 12   71 42 29    
4 Milan 70   38 20 10 8   64 43 21    
5 Atalanta 64   38 19 7 12   66 48 18    
6 Roma 63   38 18 9 11   50 38 12    
7 Juventus* (-10) 62   38 22 6 10   56 33 23    
8 Fiorentina 56   38 15 11 12   53 43 10    
9 Bologna 54   38 14 12 12   53 49 4    
10 Torino 53   38 14 11 13   42 41 1    
11 Monza 52   38 14 10 14   48 52 -4    
12 Udinese 46   38 11 13 14   47 48 -1    
13 Sassuolo 45   38 12 9 17   47 61 -14    
14 Empoli 43   38 10 13 15   37 49 -12    
15 Salernitana 42   38 9 15 14   48 62 -14    
16 Lecce 36   38 8 12 18   33 46 -13    
17 Hellas Verona 31   38 7 10 21   31 59 -28    
18 Spezia 31   38 6 13 19   31 62 -31    
19 Cremonese 27   38 5 12 21   36 69 -33    
20 Sampdoria 19   38 3 10 25   24 71 -47    

Napoli Campione d'Italia
 Retrocesse in serie B le squadre in rosso









COPPA ITALIA
OTTAVO DI FINALE
 MILAN-TORINO 0-1  ADOPO   11 GENNAIO 2023   ORE 21,00  MILANO

QUARTO DI FINALE
FIORENTINA-TORINO 2-1 KARAMOAH 31 GENNAIO 2023   ORE 21,00  FIRENZE 



CALENDARIO 2022/2023



Calendario Torino


 

Calendario Torino

13.08.2022 ore 20:45 Monza   Torino 1 : 2 MIRANCHUK,SANABRIA
20.08.2022 ore 18:30 Torino   Lazio  0 : 0                         
27.08.2022 ore 18:30 Cremonese   Torino 1 : 2 VLASIC,RADONJIC
01.09.2022 ore 20:45 Atalanta   Torino  3 : 1  VLASIC
05.09.2022 ore 20:45 Torino   Lecce 1 : 0 VLASIC
10.09.2022 ore 18:00 Inter   Torino 1 : 0
17.09.2022 ore 20:45 Torino   Sassuolo 0 : 1
01.10.2022 ore 15:00 Napoli   Torino 3 : 1 SANABRIA
09.10.2022 ore 12.30 Torino   Empoli 1 : 1 LUKIC
10ª 15.10.2022 ore 18:00 Torino   Juventus 0 : 1
11ª 23.10.2022 ore 12:30 Udinese   Torino 1 : 2 AINA, PELLEGRI
12ª 30.10.2022 ore 20:45 Torino   Milan 2 : 1  DJIDJI, MIRANCHUK
13ª 06.11.2022 ore 12:30 Bologna   Torino 2 : 1 LUKIC
14ª 09.11.2022 ore 20:45 Torino   Sampdoria 2 : 0
15ª 13.11.2022 ore 15:00 Roma   Torino 1 : 1 LINETTY
16ª 04.01.2023 ore 14:30 Torino   Hellas Verona 1 : 1 MIRANCHUK
17ª 08.01.2023 ore 15:00 Salernitana   Torino 1: 1 SANABRIA
18ª 15.01.2023 ore 15:00 Torino   Spezia 0 : 1
19ª 22.01.2023 ore 15:00 Fiorentina   Torino 0 : 1 MIRANCHUK
20ª 29.01.2023 ore 15:00 Empoli   Torino 2 : 2 RICCI,SANABRIA,
21ª 05.02.2023 ore 15:00 Torino   Udinese 1 : 0 KARAMOAH
22ª 12.02.2023 ore 15:00 Milan   Torino 1 : 0
23ª 19.02.2023 ore 15:00 Torino   Cremonese 2 : 2 SANABRIA,SINGO
24ª 26.02.2023 ore 15:00 Juventus   Torino 4 : 2 KARAMOAH,SANABRIA
25ª 05.03.2023 ore 15:00 Torino   Bologna 1 : 0 KARAMOAH
26ª 12.03.2023 ore 15:00 Lecce   Torino 0 : 2 SINGO,SANABRIA
27ª 19.03.2023 ore 15:00 Torino   Napoli 0 : 4
28ª 03.04.2023 ore 20:45 Sassuolo   Torino 1 : 1 SANABRIA
29ª 08.04.2023 ore 18:30 Torino   Roma 0 : 1
30ª 16.04.2023 ore 15:00 Torino   Salernitana 1 : 1 SANABRIA
31ª 23.04.2023 ore 18:00 Lazio   Torino 0 : 1 ILIC
32ª 29.04.2023 ore 20.45 Torino   Atalanta 1 : 2 SANABRIA
33ª 03.05.2023 ore 18.00 Sampdoria   Torino 0 : 2 BUONGIORNO,PELLEGRI
34ª 07.05.2023 ore 15:00 Torino   Monza 1 : 1 SANABRIA
35ª 14.05.2023 ore 12.30 Hellas Verona   Torino 0 : 1 VLASIC
36ª 21.05.2023 ore 18:00 Torino   Fiorentina 1 : 1 SANABRIA
37ª 27.05.2023 ore 15.00 Spezia   Torino 0 : 4 AUT.,RICCI,ILIC,KARAMOAH
38ª 03.06.2023 ore 18.30 Torino   Inter 0 : 1




HOME