03 GIUGNO  2021

HOME

NEWS

CLASSIFICA E
PARTITE
GENERALE





 PROSSIME PARTITE DEL TORO
STAGIONE 2020/21



  



Classifica 38ª Giornata


Classifica Finale

Pos. Punti   G V N P   RF RS DR
1 Inter 91   38 28 7 3   89 35 54
2 Milan 79   38 24 7 7   74 41 33
3 Atalanta 78   38 23 9 6   90 47 43
4 Juventus 78   38 23 9 6   77 38 39
5 Napoli 77   38 24 5 9   86 41 45
6 Lazio 68   38 21 5 12   61 55 6
7 Roma 62   38 18 8 12   68 58 10
8 Sassuolo 62   38 17 11 10   64 56 8
9 Sampdoria 52   38 15 7 16   52 54 -2
10 Hellas Verona 45   38 11 12 15   46 48 -2
11 Genoa 42   38 10 12 16   47 58 -11
12 Bologna 41   38 10 11 17   51 65 -14
13 Fiorentina 40   38 9 13 16   47 59 -12
14 Udinese 40   38 10 10 18   42 58 -16
15 Spezia 39   38 9 12 17   52 72 -20
16 Cagliari 37   38 9 10 19   43 59 -16
17 Torino 37   38 7 16 15   50 69 -19
18 Benevento 33   38 7 12 19   40 75 -35
19 Crotone 23   38 6 5 27   45 92 -47
20 Parma 20   38 3 11 24   39 83 -44

Campione d'Italia

Retrocesse in serie B







CALENDARIO 2020/2021



Calendario Torino


 
19.09.2020 ore 18:00 Fiorentina   Torino 1 : 0
26.09.2020 ore 15:00 Torino   Atalanta 2 : 4
18.10.2020 ore 15:00 Torino   Cagliari 2 : 3
23.10.2020 ore 20:45 Sassuolo   Torino 3 : 3
01.11.2020 ore 15:00 Torino   Lazio 3 : 4
04.11.2020 ore 17:00 Genoa   Torino 1 : 2
08.11.2020 ore 15:00 Torino   Crotone 0 : 0
22.11.2020 ore 15:00 Inter   Torino 4 : 2
30.11.2020 ore 18:30 Torino   Sampdoria 2 : 2
10ª 05.12.2020 ore 18:00 Juventus   Torino 2 : 1
11ª 12.12.2020 ore 18:00 Torino   Udinese 2 : 3
12ª 17.12.2020 ore 20:45 Roma   Torino 3 : 1
13ª 20.12.2020 ore 12:30 Torino   Bologna 1 : 1
14ª 23.12.2020 ore 20:45 Napoli   Torino 1 : 1
15ª 03.01.2021 ore 15:00 Parma   Torino 0 : 3
16ª 06.01.2021 ore 15:00 Torino   Hellas Verona 1 : 1
17ª 09.01.2021 ore 20:45 Milan   Torino 2 : 0
18ª 16.01.2021 ore 18:00 Torino   Spezia 0 : 0
19ª 22.01.2021 ore 20:45 Benevento   Torino 2 : 2
20ª 29.01.2021 ore 20:45 Torino   Fiorentina 1 : 1
21ª 06.02.2021 ore 15:00 Atalanta   Torino 3 : 3
22ª 13.02.2021 ore 15:00 Torino   Genoa 0 : 0
23ª 19.02.2021 ore 20:45 Cagliari   Torino 0 : 1
24ª 26.02.2021 ore 20:45 Torino   Sassuolo  3 : 2
25ª 02.03.2021 ore 20:45 Lazio   Torino 0 : 0
26ª 07.03.2021 ore 15:00 Crotone   Torino  4 : 2
27ª 14.03.2021 ore 15:00 Torino   Inter  1 : 2
28ª 21.03.2021 ore 15:00 Sampdoria   Torino  1 : 0
29ª 03.04.2021 ore 18:00 Torino   Juventus   2 : 2
30ª 11.04.2021 ore 15:00 Udinese   Torino  0 : 1
31ª 18.04.2021 ore 15:00 Torino   Roma 3 : 1
32ª 21.04.2021 ore 20:45 Bologna   Torino 1 : 1
33ª 25.04.2021 ore 15:00 Torino   Napoli 0 : 2
34ª 02.05.2021 ore 15:00 Torino   Parma 1 : 0
35ª 09.05.2021 ore 15:00 Hellas Verona   Torino 1 : 1
36ª 12.05.2021 ore 20:45 Torino   Milan 0 : 8
37ª 16.05.2021 ore 15:00 Spezia   Torino  4 : 1
38ª 23.05.2021 ore 15:00 Torino   Benevento 1 : 1




HOME